1 15.08.  Włókniarz Zgierz     (w)  0:5

 2 22.08.  LKS Różyca           (w)  0:5

 3 26.08.  MKS Tuszyn           (d)  5:1

 4 29.08.  Górnik Łęczyca       (w)  1:5

 5 05.09.  PTC Pabianice        (d)  2:7

 6 09.09.  Sokół II Aleksandrów (w)  1:1

 7 12.09.  Pogoń Rogów          (w)  6:1

 8 20.09.  MKS II Kutno         (w)  2:7

 9 23.09.  Start Brzeziny       (d)  1:3

10 26.09.  GKS Bedlno           (w)  2:4

11 03.10.  Stal Głowno          (d)  6:3

12 10.10.  Burza Pawlikowice    (w)  2:2

13 17.10.  KKS Koluszki         (d)  2:2

14 24.10.  Orzeł Parzęczew      (w)  0:6

vo*15 07.11.  LKS Gałkówek         (d)  3:0vo*

16 11.11.  Włókniarz Pabianice  (w)  3:5

17 14.11.  TUR Ozorków          (d)  3:6

19 27.03.  LKS Różyca           (d)  1:2

20 03.04.  MKS Tuszyn           (w)  1:4

23 21.04.  Sokół II Aleksandrów (d)  2:2

24 24.04.  Pogoń Rogów          (d)  1:4

25 29.04.  MKS II Kutno         (d)  2:6

26 08.05.  Start Brzeziny       (w)  3:7

27 12.05.  GKS Bedlno           (d)  1:3

28 16.05.  Stal Głowno          (w)  1:3

 

                                        *  Start przegrał 2:3, ale z powodu występu

                                           nieuprawnionego zawodnika otrzymał walkower

 

Bez tytułu 1






















Copyright Š 2005-2010 Seball Wszelkie prawa zastrzeżone.